Swap Tarieven
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Short Positions | Long Positions | |
| AUDCAD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000347 | -0.000248 |
| AUDJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0311 | -0.0226 |
| AUDNZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000214 | -0.000074 |
| AUDUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000335 | -0.000246 |
| CADCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000077 | 0.000034 |
| CADJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0051 | 0.0039 |
| CHFJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0033 | 0.0055 |
| CHFNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00053 | 0.001117 |
| EURAUD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000396 | 0.000541 |
| EURCAD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000072 | 0.000064 |
| EURCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000106 | 0.000038 |
| EURCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00023 | 0.0029 |
| EURDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000118 | 0.000608 |
| EURGBP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000023 | 0.000059 |
| EURJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0071 | 0.0046 |
| EURNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000628 | 0.001404 |
| EURSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000519 | 0.00039 |
| EURUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000065 | 0.000056 |
| GBPAUD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000402 | 0.000562 |
| GBPCAD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000109 | 0.000039 |
| GBPCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000149 | 0.00001 |
| GBPDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000293 | 0.000506 |
| GBPJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0104 | 0.0023 |
| GBPNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000513 | 0.001367 |
| GBPNZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000286 | 0.000497 |
| GBPSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000783 | 0.000217 |
| GBPSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000148 | 0.000104 |
| GBPUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000102 | 0.000032 |
| NOKSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000224 | -0.0001 |
| NZDCAD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000187 | -0.00011 |
| NZDCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000211 | -0.000129 |
| NZDJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0169 | -0.0102 |
| NZDUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00018 | -0.00011 |
| USDCAD | 11-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | -0.000017 | 0.000017 |
| USDCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000075 | 0.000032 |
| USDCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00023 | 0.00219 |
| USDDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000069 | 0.000464 |
| USDJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0049 | 0.0037 |
| USDNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000479 | 0.001047 |
| USDSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000356 | 0.000309 |
| USDSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000067 | 0.000102 |
| NOKJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00289 | -0.00132 |
| USDPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000419 | 0.000742 |
| SGDJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0053 | 0.0028 |
| USDZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.003838 | 0.004812 |
| CHFSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000234 | 0.000456 |
| CHFDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000012 | 0.000561 |
| EURPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000559 | 0.001 |
| USDHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000515 | 0.000224 |
| USDKRW | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.001 |
| USDMYR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000691 | 0.001063 |
| USDMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.001749 | 0.005153 |
| USDPHP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.00001 |
| USDSAR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000106 | 0.000084 |
| USDTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00191 | 0.00156 |
| USDTWD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.00001 |
| USDEGP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00032 | 0.000261 |
| USDIDR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.01 |
| USDJOD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000015 | 0.000051 |
| USDKWD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000006 | 0.000019 |
| USDMAD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.000001 |
| USDOMR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000008 | 0.000025 |
| USDQAR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000073 | 0.000234 |
| USDAED | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000101 | 0.0002 |
| USDBHD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000008 | 0.000027 |
| NOKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000137 | -0.000037 |
| SEKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000009 | 0.00007 |
| EURHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.1109 | 0.1595 |
| EURNZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000299 | 0.000492 |
| EURZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.005209 | 0.006539 |
| USDBRL | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00086 | 0.00111 |
| USDHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.0821 | 0.1177 |
| USDINR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.0001 |
| USDISK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0475 | 0.0325 |
| USDCNY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000399 | 0.000325 |
| SEKJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00067 | 0.00059 |
| EURMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.00231 | 0.006952 |
| ISKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000028 | 0.000004 |
| CADDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000089 | 0.00047 |
| AUDDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001666 | -0.001138 |
| NZDDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000858 | -0.000446 |
| PLNJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0086 | -0.00482 |
| PLNDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00044 | -0.000204 |
| HKDDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000001 | 0.000076 |
| SGDDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000175 | 0.000351 |
| DKKJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00157 | 0.00014 |
| USDILS | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000015 | 0.000455 |
| EURSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000097 | 0.000132 |
| EUREGP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000462 | 0.000331 |
| GBPEGP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00067 | 0.000201 |
| AUDCHF | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000384 | -0.000278 |
| GBPZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.005494 | 0.006955 |
| AUDHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.002754 | -0.002019 |
| GBPHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001042 | 0.000067 |
| NZDNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000536 | -0.000096 |
| EURHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000738 | 0.000271 |
| CADNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000443 | 0.001041 |
| CHFPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000431 | 0.00076 |
| GBPHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.1139 | 0.1674 |
| EURISK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0654 | 0.0436 |
| USDEEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.003875 | 0.006511 |
| EUREEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00524 | 0.00884 |
| USDHRK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000089 | 0.000696 |
| EURHRK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000146 | 0.000927 |
| USDLVL | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000007 | 0.000071 |
| EURLVL | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000012 | 0.000095 |
| USDSKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00152 | 0.00452 |
| EURSKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00197 | 0.00606 |
| USDDZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.000001 |
| USDIRR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.01 |
| USDIQD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.01 |
| USDLBP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.01 |
| USDLYD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0 |
| USDSYP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.0001 |
| USDTND | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.000001 |
| USDYER | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.0001 |
| EURAED | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000085 | 0.000112 |
| EURBHD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.00001 | 0.000012 |
| EURJOD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000021 | 0.000073 |
| EURKWD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000002 | 0.000018 |
| EUROMR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000011 | 0.000009 |
| EURQAR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.000174 | 0.000419 |
| EURSAR | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000089 | 0.000111 |
| EURIQD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.01 |
| EURLBP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0 | 0.000001 |
| XAUUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.049 | 0.0795 |
| XAGUSD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00044 | 0.002114 |
| NZDSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000254 | -0.000126 |
| GBPPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000529 | 0.001014 |
| HKDJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000444 | 0.000725 |
| USDRUB | 11-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | 0.002082 | 0.003911 |
| AUDCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0053 | -0.00336 |
| AUDHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.0014 | 0.0331 |
| AUDPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000454 | -0.000136 |
| AUDSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000473 | -0.000308 |
| AUDTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0114 | -0.0079 |
| CHFCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00048 | 0.00248 |
| CHFHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.0803 | 0.1161 |
| CHFZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.003696 | 0.004677 |
| DKKCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0001 | 0.0003 |
| DKKHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.0131 | 0.0201 |
| DKKTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0006 | 0.0001 |
| DKKZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000648 | 0.000841 |
| EURTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00275 | 0.00197 |
| GBPCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00031 | 0.00263 |
| GBPTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.003994 | 0.001195 |
| NZDCZK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00262 | -0.00111 |
| NZDHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.019 | 0.0458 |
| NZDPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000129 | 0.000119 |
| NZDSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001309 | -0.000791 |
| NZDTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.006187 | -0.003532 |
| THBJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000158 | 0.000151 |
| EURTRY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000869 | 0.001201 |
| USDTRY | 11-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | 0.000213 | 0.000295 |
| GBPAED | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.0002 | 0.0001 |
| GBPKWD | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.0001 | 0.0001 |
| GBPMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.002 | 0.0072 |
| XAUEUR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0332 | 0.0609 |
| XAUJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -5.36 | 6.78 |
| XAGEUR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0003 | 0.0016 |
| XAGJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0539 | 0.1849 |
| XAUAUD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.326 | 0.4765 |
| PLNSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000668 | -0.000371 |
| XAGAUD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.0053 | 0.0083 |
| ZARJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0081 | -0.0063 |
| TRYDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001936 | -0.00134 |
| XAGHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.006332 | 0.014371 |
| XAUHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.5702 | 0.4846 |
| AUDTRY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000135 | 0.00037 |
| CADTRY | 11-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | 0.000206 | 0.00029 |
| CHFTRY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000621 | 0.000863 |
| CHFSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000043 | 0.000128 |
| GBPTRY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000907 | 0.001273 |
| NZDTRY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000222 | 0.000404 |
| NZDZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.001593 | 0.002329 |
| CHFTHB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0014 | 0.0023 |
| MXNJPY | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.0031 | -0.001 |
| TRYJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0346 | -0.0249 |
| AUDZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.001331 | 0.002279 |
| CADPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000397 | 0.000733 |
| CADMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.001638 | 0.005079 |
| CHFSKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00174 | 0.00475 |
| GBPSKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00148 | 0.00598 |
| SGDHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000525 | 0.000178 |
| AUDSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.002423 | -0.001759 |
| USDRON | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000392 | 0.000906 |
| EURRON | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000521 | 0.001222 |
| GBPILS | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000108 | 0.000552 |
| EEKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000256 | -0.000141 |
| HRKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000102 | 0.000059 |
| ILSDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00018 | -0.000002 |
| LVLDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001103 | 0.00057 |
| ISKJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00015 | 0.0002 |
| MXNDKK | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000227 | 0.000057 |
| NZDMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.001264 | 0.001235 |
| AUDNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00129 | -0.000725 |
| CHFMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.001869 | 0.005203 |
| AUDMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.003344 | -0.000102 |
| EURRUB | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.008386 | 0.015868 |
| SARDKK | 15-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000018 | 0.000044 |
| SKKDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00004 | -0.000006 |
| XAGDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00054 | 0.015301 |
| XAUDKK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0756 | 0.6796 |
| SKKHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.001849 | 0.003889 |
| CZKPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000011 | 0.000031 |
| PLNHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.009 | 0.0239 |
| CADSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000377 | 0.000325 |
| HUFJPY | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000286 | -0.000197 |
| TRYZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00007 | 0.000903 |
| XAUGBP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.0156 | 0.0703 |
| EURILS | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.0002 | 0.000776 |
| AUDILS | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.001087 | -0.000655 |
| CHFHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000372 | 0.00039 |
| CHFILS | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000201 | 0.00063 |
| CZKHKD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000058 | -0.000011 |
| CZKNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000002 | 0.000039 |
| CZKSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000047 | -0.000005 |
| CZKSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00001 | 0.000002 |
| CZKZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000176 | 0.000235 |
| HKDHUF | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.011096 | 0.015905 |
| HKDMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000092 | 0.000968 |
| HKDNOK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000073 | 0.000152 |
| HKDNZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000031 | 0.000052 |
| HKDPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000059 | 0.000104 |
| HKDSEK | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000032 | 0.000061 |
| HKDZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000509 | 0.000642 |
| HUFCZK | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000051 | -0.000031 |
| HUFMXN | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000041 | 0.000006 |
| HUFNOK | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000014 | -0.000007 |
| HUFSEK | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000023 | -0.000015 |
| HUFSGD | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | -0.000005 | -0.000002 |
| HUFZAR | 12-Mar-2010 | 16-Mar-2010 | 0.000005 | 0.000015 |
| ILSJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00397 | -0.001128 |
| ILSNZD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000017 | 0.000065 |
| NOKPLN | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000006 | 0.000066 |
| NOKSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000044 | -0.000011 |
| NOKZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000484 | 0.000661 |
| SEKSGD | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.00001 | 0.000017 |
| SEKZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.00054 | 0.000682 |
| SGDZAR | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.002573 | 0.003467 |
| XAGGBP | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000032 | 0.001675 |
| CZKJPY | 12-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | -0.000609 | -0.00008 |




