Over Keytrade Bank FAQ Site Map
  • Home
    • Over Keytrade Bank
    • Keytrade Pro FAQ
      • Keytrade Pro FAQ
      • Forex FAQ
      • CFD's FAQ
      • Futures FAQ
    • Contacteer ons
  • FOREX
    • Forex bij Keytrade Pro
    • Forex prijzen en grafieken
    • Forex transactietarieven
    • Forex transactievoorwaarden
    • Forex opties transactietarieven
    • Swap Rates
    • Leer meer over Forex
    • Forex FAQ
  • CFD's
    • CFD's bij Keytrade Pro
    • Aan een index gekoppelde CFD's
    • CFD's transactietarieven
    • CFD's transactievoorwaarden
    • Leer meer over CFD's
    • CFD's FAQ
  • Futures
    • Futures bij Keytrade Pro
    • Specificaties van Futures
    • Futures transactievoorwaarden
    • Leer meer over Futures
    • Futures FAQ
  • Goud & Zilver
    • Goud en Zilver Bij Keytrade Pro
    • Goud en Zilver transactievoorwaarden
    • Goud en Zilver transactietarieven
  • Keytrade Pro
    • Over Keytrade Pro
      • Over Keytrade Pro
      • Grafieken en technische analysen
      • Prijs Overzicht
      • Werkruimten
      • Het ontdekken van financiĆ«le instrumenten
      • Keytrade Pro op het gemak bekeken
    • Download Demo Keytrade Pro
    • Open een Live rekening
    • Keytrade Pro FAQ
      • Keytrade Pro technische aspecten
      • Keytrade Pro foutmeldingen

Swap Tarieven

Forex Cross Value Dates Swap Points
From To Short Positions Long Positions
AUDCAD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000115 -0.000082
AUDJPY 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.0112 -0.0083
AUDNZD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000075 -0.000029
AUDUSD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.00012 -0.00009
CHFJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0014 0.0016
CHFNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000248 0.000445
EURAUD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.000144 0.000193
EURCHF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000035 0.000008
EURCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00027 0.00063
EURDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000137 0.000114
EURGBP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00001 0.000017
EURJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0029 0.0009
EURNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000263 0.000523
EURSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000124 0.000179
EURUSD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000021 0.000019
GBPAUD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.000165 0.000222
GBPCHF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000048 0.000003
GBPDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000198 0.000098
GBPJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.004 0.0005
GBPNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000278 0.000584
GBPNZD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000114 0.000187
GBPSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000192 0.000165
GBPSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000065 0.000032
GBPUSD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000031 0.000016
NOKSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000076 -0.000034
NZDCHF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000077 -0.00005
NZDJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0064 -0.004
NZDUSD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000067 -0.000041
USDCAD 30-Jul-2010 03-Aug-2010 -0.000022 0.000112
USDCHF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000026 0.000007
USDCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00019 0.00049
USDDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0001 0.000091
USDJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0022 0.0008
USDNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000206 0.000404
USDSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000089 0.000141
USDSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000036 0.000027
NOKJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00108 -0.00057
USDPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000152 0.000262
SGDJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0019 0.0013
USDZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001153 0.00145
CHFSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000026 0.000203
CHFDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000049 0.00014
EURPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000196 0.000341
USDHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000198 0.000092
USDKRW 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.024 0.017
USDMYR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000217 0.000337
USDMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000222 0.001178
USDPHP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00407 0.00881
USDTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00069 0.00048
USDTWD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00067 0.00047
USDEGP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000119 0.000082
USDIDR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 2.04 2.39
NOKDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000065 -0.00003
SEKDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000018 0.000011
EURHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0231 0.0375
EURNZD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000102 0.000165
EURZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0015 0.001892
USDBRL 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00032 0.00042
USDHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0178 0.0288
USDINR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0042 0.0062
USDISK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.0058 0.0067
USDCNY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000143 0.000099
SEKJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00035 0.00007
EURMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000277 0.001531
ISKDKK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000009 0.000001
AUDDKK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000694 -0.000509
NZDDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000387 -0.000234
PLNJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00267 -0.00158
PLNDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000163 -0.00009
HKDDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000011 0.000019
SGDDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000099 0.000086
DKKJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00039 0.00017
USDILS 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000027 0.000181
EURSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000048 0.000035
EUREGP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000161 0.000102
GBPEGP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000226 0.000084
AUDCHF 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000134 -0.000102
GBPZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001746 0.002208
AUDHKD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.001002 -0.000723
GBPHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000366 0.000084
NZDNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000188 -0.000029
EURHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000268 0.000114
CHFPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000172 0.000281
GBPHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0263 0.0433
EURISK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.0078 0.0087
USDLTL 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000056 0.000075
EURLTL 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000075 0.000096
USDEEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001329 0.00225
EUREEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001725 0.002934
USDHRK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000039 0.000235
EURHRK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000057 0.000303
USDLVL 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000011 0.000017
EURLVL 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000015 0.000022
USDSKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00046 0.00148
EURSKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00058 0.00191
USDDZD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.001549 0.001074
USDIRR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.22 0.15
USDIQD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.03 0.03
USDLBP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.05 0.04
USDLYD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000028 0.000019
USDSYP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0011 0.0008
USDTND 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000033 0.000023
USDYER 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0045 0.003
EURIQD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.035706 0.033581
EURLBP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.055096 0.039277
XAUUSD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0163 0.0312
XAGUSD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000147 0.000647
NZDSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000101 -0.000052
GBPPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000216 0.000386
HKDJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000237 0.00021
USDRUB 30-Jul-2010 02-Aug-2010 0.004628 0.007974
AUDCZK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.00218 -0.00153
AUDHUF 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.0071 0.0033
AUDPLN 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000189 -0.000082
AUDSGD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000176 -0.000117
AUDTHB 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.0041 -0.0029
CHFCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00003 0.00065
CHFHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0189 0.0297
CHFZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001168 0.001462
DKKCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00004 0.0001
DKKHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0031 0.0052
DKKTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0002 0.0001
DKKZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000202 0.000259
EURTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00093 0.0006
GBPCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00043 0.00062
GBPTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.001304 0.000497
NZDCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00119 -0.00064
NZDHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0008 0.0094
NZDPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00006 0.000028
NZDSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000464 -0.000278
NZDTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.002286 -0.00136
THBJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000065 0.000039
EURTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000284 0.000394
USDTRY 30-Jul-2010 02-Aug-2010 0.000655 0.000907
GBPMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0002 0.0018
XAUEUR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.012 0.0246
XAUJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -2.37 2.03
XAGEUR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0002 0.0006
XAGJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0273 0.046
XAUAUD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.1315 0.1875
PLNSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000195 -0.000106
XAGAUD 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.002 0.0031
ZARJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0025 -0.0019
TRYDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000761 -0.00054
XAGHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.002573 0.004574
XAUHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.2209 0.2124
AUDTRY 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.000036 0.000115
CADTRY 30-Jul-2010 03-Aug-2010 0.000772 0.001109
CHFTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000222 0.000305
CHFSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000023 0.000039
GBPTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00033 0.000461
NZDTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000074 0.000139
NZDZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000429 0.000664
CHFTHB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0004 0.0008
MXNJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0007 -0.0001
TRYJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.012 -0.0086
AUDZAR 03-Aug-2010 04-Aug-2010 0.00026 0.000545
CHFSKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00063 0.00163
GBPSKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00056 0.00213
SGDHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000172 0.000129
AUDSEK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000847 -0.000623
USDRON 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000202 0.000548
EURRON 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000261 0.000714
GBPILS 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000015 0.000254
EEKDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000091 -0.000053
HRKDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000046 0.000008
ILSDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000095 -0.000026
LTLDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000067 0.000047
LVLDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000348 0.000214
ISKJPY 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.00004 0.00002
MXNDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000065 0.000009
NZDMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000542 0.000182
AUDNOK 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000461 -0.000269
CHFMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000319 0.001251
AUDMXN 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.001149 -0.00026
EURRUB 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.001984 0.003454
SKKDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000017 -0.000005
XAGDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.001088 0.003598
XAUDKK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.1091 0.172
SKKHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00028 0.001016
CZKPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000006 0.000013
PLNHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0008 0.0048
HUFJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000057 -0.000035
TRYZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000133 0.000186
XAUGBP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0068 0.0235
EURILS 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000078 0.000296
AUDILS 03-Aug-2010 04-Aug-2010 -0.000377 -0.000229
CHFHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000126 0.000161
CHFILS 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000091 0.000255
CZKHKD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000015 0.000003
CZKNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000006 0.000024
CZKSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000011 0.00001
CZKSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000003 0.000002
CZKZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000056 0.000075
HKDHUF 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.0023 0.004276
HKDMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000029 0.000248
HKDNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000026 0.000071
HKDNZD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00001 0.000019
HKDPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000019 0.00004
HKDSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000015 0.000038
HKDZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000151 0.000197
HUFCZK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000012 -0.000005
HUFMXN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000009 0.000003
HUFNOK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000003 0
HUFSEK 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000005 -0.000002
HUFSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000001 0
HUFZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000001 0.000004
ILSJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.0016 -0.000535
ILSNZD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000004 0.000022
NOKPLN 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000001 0.000019
NOKSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.00002 -0.000005
NOKZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000112 0.000183
SEKSGD 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000007 0.000005
SEKZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000144 0.000205
SGDZAR 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000813 0.001098
XAGGBP 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000039 0.000467
CZKJPY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 -0.000161 0.000014
NOKTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.00002 0.000039
SEKTRY 02-Aug-2010 03-Aug-2010 0.000027 0.000043

Δ

Gratis Tools

Gratis 20 dagen demo

Introductory Quicktour

Economische Kalender

Real time marktinformatie

Live trading met streaming    prijzen




Keytrade Bank | Disclaimer | Help | Contacteer ons  © Copyright 2007 Keytrade Pro