Specificaties van Futures
| Belangrijkste Producten | Belangrijkste Beurzen |
|---|---|
Agriculture
| +Milling Wheat No. 2(EBM) | [Init. Margin:] | 750 | [Maint. Margin:] | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Rapeseed(ECO) | [Init. Margin:] | 1,100 | [Maint. Margin:] | 1,100 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(EMA) | [Init. Margin:] | 750 | [Maint. Margin:] | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Malting Barley(EOB) | [Init. Margin:] | 1,500 | [Maint. Margin:] | 1,500 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Processing Potatoes(FEPP) | [Init. Margin:] | 725 | [Maint. Margin:] | 725 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lumber Random Length(LB) | [Init. Margin:] | 2,250 | [Maint. Margin:] | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Rough Rice(RR) | [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:] | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Feed Wheat(T) | [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:] | 1,400 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(ZC) | [Init. Margin:] | 2,363 | [Maint. Margin:] | 1,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Oil(ZL) | [Init. Margin:] | 1,350 | [Maint. Margin:] | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Meal(ZM) | [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:] | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Oats(ZO) | [Init. Margin:] | 1,350 | [Maint. Margin:] | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybeans(ZS) | [Init. Margin:] | 3,375 | [Maint. Margin:] | 2,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Wheat(ZW) | [Init. Margin:] | 3,038 | [Maint. Margin:] | 2,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Metals
| +COMEX Copper(HG) | [Init. Margin:] | 7,763 | [Maint. Margin:] | 5,750 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Index
Energies
| +ECX CER Future(CER) | [Init. Margin:] | 715 | [Maint. Margin:] | 715 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ECX Carbon Financial Instruments(CFI) | [Init. Margin:] | 1,040 | [Maint. Margin:] | 1,040 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) | [Init. Margin:] | 7,560 | [Maint. Margin:] | 5,600 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gas Oil(FP) | [Init. Margin:] | 4,500 | [Maint. Margin:] | 4,500 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Heating Oil(HO) | [Init. Margin:] | 7,155 | [Maint. Margin:] | 5,300 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Crude Oil Brent CRD(LCO) | [Init. Margin:] | 6,000 | [Maint. Margin:] | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) | [Init. Margin:] | 2,835 | [Maint. Margin:] | 2,100 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Natural Gas(QG) | [Init. Margin:] | 709 | [Maint. Margin:] | 525 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Crude Oil(QM) | [Init. Margin:] | 3,780 | [Maint. Margin:] | 2,800 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYMEX RBOB Gasoline(RB) | [Init. Margin:] | 8,100 | [Maint. Margin:] | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) | [Init. Margin:] | 6,000 | [Maint. Margin:] | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Bonds
| +10 year Government of Canada Bond(CGB) | [Init. Margin:] | 2,600 | [Maint. Margin:] | 2,600 | MON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SOFFEX Swiss government Bond(CONF) | [Init. Margin:] | 2,310 | [Maint. Margin:] | 2,310 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BTP(FBTP) | [Init. Margin:] | 3,410 | [Maint. Margin:] | 3,410 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Short-Term Euro BTP(FBTS) | [Init. Margin:] | 1,900 | [Maint. Margin:] | 1,900 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-bund German Government(FGBL) | [Init. Margin:] | 2,890 | [Maint. Margin:] | 2,890 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BOBL Future(FGBM) | [Init. Margin:] | 1,570 | [Maint. Margin:] | 1,570 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro Schatz Future(FGBS) | [Init. Margin:] | 450 | [Maint. Margin:] | 450 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-BUXL Future(FGBX) | [Init. Margin:] | 5,610 | [Maint. Margin:] | 5,610 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Long(FLG) | [Init. Margin:] | 3,000 | [Maint. Margin:] | 3,000 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Short(G) | [Init. Margin:] | 440 | [Maint. Margin:] | 440 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) | [Init. Margin:] | 510,000 | [Maint. Margin:] | 510,000 | TYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mini JGB Future(SJB) | [Init. Margin:] | 102,600 | [Maint. Margin:] | 76,000 | SGX-DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +US Ultra T-Bond(UB) | [Init. Margin:] | 7,763 | [Maint. Margin:] | 5,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year T-Bond(XT) | [Init. Margin:] | 2,600 | [Maint. Margin:] | 2,600 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Year T-Bond(YT) | [Init. Margin:] | 1,100 | [Maint. Margin:] | 1,100 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30-year US T-Bond(ZB) | [Init. Margin:] | 4,185 | [Maint. Margin:] | 3,100 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +5 Year US T-Notes Composite(ZF) | [Init. Margin:] | 1,013 | [Maint. Margin:] | 750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year US T-Notes Composite(ZN) | [Init. Margin:] | 1,755 | [Maint. Margin:] | 1,300 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 Year US T-Notes Composite(ZT) | [Init. Margin:] | 540 | [Maint. Margin:] | 400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Currencies
| +Russian Ruble(6R) | [Init. Margin:] | 8,550 | [Maint. Margin:] | 5,700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Australian Dollar Future(AD) | [Init. Margin:] | 3,780 | [Maint. Margin:] | 2,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +British Pound Future(BP) | [Init. Margin:] | 2,025 | [Maint. Margin:] | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Canadian Dollar Future(CD) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT US Dollar Index(DX) | [Init. Margin:] | 2,394 | [Maint. Margin:] | 1,800 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini Euro FX(E7) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX(EC) | [Init. Margin:] | 5,400 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Japanese Yen Future(JY) | [Init. Margin:] | 4,860 | [Maint. Margin:] | 3,600 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-micro EUR/USD(M6E) | [Init. Margin:] | 540 | [Maint. Margin:] | 400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mexican Peso(MP) | [Init. Margin:] | 3,750 | [Maint. Margin:] | 3,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +New Zealand Dollar(NE) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Swiss Franc(RF) | [Init. Margin:] | 5,400 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/British Pound(RP) | [Init. Margin:] | 2,025 | [Maint. Margin:] | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Japanese Yen Cross Rate Future(RY) | [Init. Margin:] | 607,500 | [Maint. Margin:] | 450,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Swiss Franc Future(SF) | [Init. Margin:] | 7,290 | [Maint. Margin:] | 5,400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Short-term Interest Rates
| +3 Month Bankers Acceptance(BAX) | [Init. Margin:] | 800 | [Maint. Margin:] | 800 | MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day New Zealand Bank Bill Futures(BB) | [Init. Margin:] | 640 | [Maint. Margin:] | 640 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euribor 3 Months(FEI) | [Init. Margin:] | 850 | [Maint. Margin:] | 850 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month EuroSwiss Future(FES) | [Init. Margin:] | 600 | [Maint. Margin:] | 600 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Short Sterling Future(FSS) | [Init. Margin:] | 425 | [Maint. Margin:] | 425 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Euro Dollar(GE) | [Init. Margin:] | 506 | [Maint. Margin:] | 375 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day Bank Accepted Bills(IR) | [Init. Margin:] | 1,170 | [Maint. Margin:] | 1,170 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euroyen TIBOR(SEY) | [Init. Margin:] | 12,150 | [Maint. Margin:] | 9,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 day Federal Funds Future(ZQ) | [Init. Margin:] | 540 | [Maint. Margin:] | 400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight Rates
Meats
| +E-Cattle (Feeder)(GF) | [Init. Margin:] | 2,025 | [Maint. Margin:] | 1,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lean Hogs(HE) | [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:] | 1,250 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Cattle Live(LE) | [Init. Margin:] | 1,620 | [Maint. Margin:] | 1,200 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Metals
| +COMEX Gold 100 Oz.(GC) | [Init. Margin:] | 13,000 | [Maint. Margin:] | 9,950 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Palladium(PA) | [Init. Margin:] | 5,775 | [Maint. Margin:] | 5,250 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Platinum Future(PL) | [Init. Margin:] | 4,950 | [Maint. Margin:] | 4,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +COMEX Silver 5000 Oz.(SI) | [Init. Margin:] | 24,975 | [Maint. Margin:] | 19,100 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softs
| +Cocoa(C) | [Init. Margin:] | 1,000 | [Maint. Margin:] | 1,000 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cocoa(CC) | [Init. Margin:] | 2,310 | [Maint. Margin:] | 1,650 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cotton No. 2(CT) | [Init. Margin:] | 3,780 | [Maint. Margin:] | 2,700 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Coffee C(KC) | [Init. Margin:] | 7,560 | [Maint. Margin:] | 5,400 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Orange Juice(OJ) | [Init. Margin:] | 5,040 | [Maint. Margin:] | 3,600 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Robusta Coffee (10T) Series 409(RC) | [Init. Margin:] | 1,700 | [Maint. Margin:] | 1,700 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Sugar No. 11(SB) | [Init. Margin:] | 2,030 | [Maint. Margin:] | 1,450 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +White Sugar (No. 5)(W) | [Init. Margin:] | 2,900 | [Maint. Margin:] | 2,900 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Indices
| +AEX Index Future(AEX) | [Init. Margin:] | 5,300 | [Maint. Margin:] | 5,300 | EUR_AMS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SPI 200 Index Future(AP) | [Init. Margin:] | 7,500 | [Maint. Margin:] | 7,500 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE Xinhua China A50 Index(CN) | [Init. Margin:] | 625 | [Maint. Margin:] | 500 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini S&P MidCap 400(EMD) | [Init. Margin:] | 7,500 | [Maint. Margin:] | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini S&P 500(ES) | [Init. Margin:] | 5,000 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MDAX® Index Future(F2MX) | [Init. Margin:] | 3,656.5 | [Maint. Margin:] | 3,656.5 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +CAC 40 Index(FCE) | [Init. Margin:] | 3,400 | [Maint. Margin:] | 3,400 | EUR_PAR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EUR DAX® Index(FDX) | [Init. Margin:] | 12,030 | [Maint. Margin:] | 12,030 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Automobile & Parts(FESA) | [Init. Margin:] | 1,255 | [Maint. Margin:] | 1,255 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Bank Index Future(FESB) | [Init. Margin:] | 675 | [Maint. Margin:] | 675 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Chemicals(FESC) | [Init. Margin:] | 2,440 | [Maint. Margin:] | 2,440 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Oil & Gas(FESE) | [Init. Margin:] | 1,205 | [Maint. Margin:] | 1,205 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Financial Services(FESF) | [Init. Margin:] | 765 | [Maint. Margin:] | 765 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Health Index Future(FESH) | [Init. Margin:] | 1,780 | [Maint. Margin:] | 1,780 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Insurance Index Future(FESI) | [Init. Margin:] | 665 | [Maint. Margin:] | 665 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Real Estate(FESL) | [Init. Margin:] | 545 | [Maint. Margin:] | 545 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Media Index Future(FESM) | [Init. Margin:] | 510 | [Maint. Margin:] | 510 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Construction & Materials Index(FESN) | [Init. Margin:] | 870 | [Maint. Margin:] | 870 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Food & Beverage(FESO) | [Init. Margin:] | 1,290 | [Maint. Margin:] | 1,290 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Retail(FESR) | [Init. Margin:] | 1,015 | [Maint. Margin:] | 1,015 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Basic Resources(FESS) | [Init. Margin:] | 885 | [Maint. Margin:] | 885 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Telecom. Index Future(FEST) | [Init. Margin:] | 1,115 | [Maint. Margin:] | 1,115 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Utilities(FESU) | [Init. Margin:] | 915 | [Maint. Margin:] | 915 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Travel & Leisure(FESV) | [Init. Margin:] | 365 | [Maint. Margin:] | 365 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Future(FESX) | [Init. Margin:] | 1,821 | [Maint. Margin:] | 1,821 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Technology Index Future(FESY) | [Init. Margin:] | 790 | [Maint. Margin:] | 790 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Personal & Household Goods(FESZ) | [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:] | 1,400 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Dividend Futures(FEXD) | [Init. Margin:] | 665 | [Maint. Margin:] | 665 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE 100 Index Future(FFI) | [Init. Margin:] | 4,400 | [Maint. Margin:] | 4,400 | EUR_LIF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SMI Index Future(FSMI) | [Init. Margin:] | 4,545 | [Maint. Margin:] | 4,545 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Banks Futures(FSTB) | [Init. Margin:] | 705 | [Maint. Margin:] | 705 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Chemicals Futures(FSTC) | [Init. Margin:] | 2,065 | [Maint. Margin:] | 2,065 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Oil & Gas(FSTE) | [Init. Margin:] | 1,305 | [Maint. Margin:] | 1,305 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
