Specificaties van Futures
| Belangrijkste Producten | Belangrijkste Beurzen |
|---|---|
Agriculture
| +Butter(FBUT) | [Init. Margin:] | 1,305 | [Maint. Margin:] | 1,305 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(EMA) | [Init. Margin:] | 850 | [Maint. Margin:] | 850 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(ZC) | [Init. Margin:] | 1,283 | [Maint. Margin:] | 950 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Processing Potatoes(FEPP) | [Init. Margin:] | 325 | [Maint. Margin:] | 325 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Rapeseed(ECO) | [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:] | 1,400 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Feed Wheat(T) | [Init. Margin:] | 720 | [Maint. Margin:] | 720 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Hogs(FHOG) | [Init. Margin:] | 800 | [Maint. Margin:] | 800 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lumber Random Length(LB) | [Init. Margin:] | 1,650 | [Maint. Margin:] | 1,100 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Malting Barley(EOB) | [Init. Margin:] | 800 | [Maint. Margin:] | 800 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Milling Wheat No. 2(EBM) | [Init. Margin:] | 900 | [Maint. Margin:] | 900 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Oats(ZO) | [Init. Margin:] | 1,148 | [Maint. Margin:] | 850 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Piglets(FPIG) | [Init. Margin:] | 380 | [Maint. Margin:] | 380 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Rough Rice(RR) | [Init. Margin:] | 1,080 | [Maint. Margin:] | 800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Skimmed Milk Powder(FSMP) | [Init. Margin:] | 935 | [Maint. Margin:] | 935 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Meal(ZM) | [Init. Margin:] | 1,485 | [Maint. Margin:] | 1,100 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Oil(ZL) | [Init. Margin:] | 945 | [Maint. Margin:] | 700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybeans(ZS) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Wheat(ZW) | [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:] | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Metals
| +COMEX Copper(HG) | [Init. Margin:] | 6,750 | [Maint. Margin:] | 5,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies
| +Crude Oil Brent CRD(LCO) | [Init. Margin:] | 4,000 | [Maint. Margin:] | 4,000 | ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ECX Carbon Financial Instruments future(CFI) | [Init. Margin:] | 720 | [Maint. Margin:] | 720 | ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ECX CER Future(CER) | [Init. Margin:] | 585 | [Maint. Margin:] | 585 | ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Crude Oil(QM) | [Init. Margin:] | 2,531 | [Maint. Margin:] | 1,875 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Natural Gas(QG) | [Init. Margin:] | 1,519 | [Maint. Margin:] | 1,125 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gas Oil(FP) | [Init. Margin:] | 3,200 | [Maint. Margin:] | 3,200 | ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Heating Oil(HO) | [Init. Margin:] | 5,063 | [Maint. Margin:] | 3,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) | [Init. Margin:] | 5,400 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) | [Init. Margin:] | 5,063 | [Maint. Margin:] | 3,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYMEX RBOB Gasoline(RB) | [Init. Margin:] | 6,413 | [Maint. Margin:] | 4,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) | [Init. Margin:] | 4,000 | [Maint. Margin:] | 4,000 | ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Bonds
| +10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) | [Init. Margin:] | 480,000 | [Maint. Margin:] | 480,000 | TYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year T-Bond(XT) | [Init. Margin:] | 2,290 | [Maint. Margin:] | 2,290 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year US T-Notes Composite(ZN) | [Init. Margin:] | 1,890 | [Maint. Margin:] | 1,400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 Year US T-Notes Composite(ZT) | [Init. Margin:] | 810 | [Maint. Margin:] | 600 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Year T-Bond(YT) | [Init. Margin:] | 955 | [Maint. Margin:] | 955 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30-year US T-Bond(ZB) | [Init. Margin:] | 3,375 | [Maint. Margin:] | 2,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +5 Year US T-Notes Composite(ZF) | [Init. Margin:] | 1,080 | [Maint. Margin:] | 800 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BOBL Future(FGBM) | [Init. Margin:] | 1,300 | [Maint. Margin:] | 1,300 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BTP(FBTP) | [Init. Margin:] | 3,200 | [Maint. Margin:] | 3,200 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro Schatz Future(FGBS) | [Init. Margin:] | 390 | [Maint. Margin:] | 390 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-bund German Government(FGBL) | [Init. Margin:] | 1,870 | [Maint. Margin:] | 1,870 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-BUXL Future(FGBX) | [Init. Margin:] | 3,900 | [Maint. Margin:] | 3,900 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Long(FLG) | [Init. Margin:] | 2,100 | [Maint. Margin:] | 2,100 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Medium(H) | [Init. Margin:] | 1,000 | [Maint. Margin:] | 1,000 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mini JGB Future(SJB) | [Init. Margin:] | 94,500 | [Maint. Margin:] | 70,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SOFFEX Swiss government Bond(CONF) | [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:] | 1,400 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Currencies
| +Australian Dollar Future(AD) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +British Pound Future(BP) | [Init. Margin:] | 2,430 | [Maint. Margin:] | 1,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Canadian Dollar Future(CD) | [Init. Margin:] | 2,430 | [Maint. Margin:] | 1,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini Euro FX(E7) | [Init. Margin:] | 2,025 | [Maint. Margin:] | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/British Pound(RP) | [Init. Margin:] | 1,890 | [Maint. Margin:] | 1,400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Japanese Yen Cross Rate Future(RY) | [Init. Margin:] | 810,000 | [Maint. Margin:] | 600,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Swiss Franc(RF) | [Init. Margin:] | 3,645 | [Maint. Margin:] | 2,700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX(EC) | [Init. Margin:] | 4,050 | [Maint. Margin:] | 3,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Japanese Yen Future(JY) | [Init. Margin:] | 5,400 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mexican Peso(MP) | [Init. Margin:] | 2,500 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +New Zealand Dollar(NE) | [Init. Margin:] | 2,700 | [Maint. Margin:] | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT US Dollar Index(DX) | [Init. Margin:] | 1,929 | [Maint. Margin:] | 1,450 | NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Russian Ruble(6R) | [Init. Margin:] | 6,000 | [Maint. Margin:] | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Swiss Franc Future(SF) | [Init. Margin:] | 2,430 | [Maint. Margin:] | 1,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Short-term Interest Rates
| +3 Month Euro Dollar(GE) | [Init. Margin:] | 1,013 | [Maint. Margin:] | 750 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month EuroSwiss Future(FES) | [Init. Margin:] | 575 | [Maint. Margin:] | 575 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Short Sterling Future(FSS) | [Init. Margin:] | 400 | [Maint. Margin:] | 400 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 day Federal Funds Future(ZQ) | [Init. Margin:] | 338 | [Maint. Margin:] | 250 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day Bank Accepted Bills(IR) | [Init. Margin:] | 730 | [Maint. Margin:] | 730 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euribor 3 Months(FEI) | [Init. Margin:] | 650 | [Maint. Margin:] | 650 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euroyen TIBOR(SEY) | [Init. Margin:] | 12,150 | [Maint. Margin:] | 9,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meats
| +Cattle Live(LE) | [Init. Margin:] | 945 | [Maint. Margin:] | 700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Cattle (Feeder)(GF) | [Init. Margin:] | 1,350 | [Maint. Margin:] | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lean Hogs(HE) | [Init. Margin:] | 1,283 | [Maint. Margin:] | 950 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Metals
| +COMEX Gold 100 Oz.(GC) | [Init. Margin:] | 5,739 | [Maint. Margin:] | 4,251 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +COMEX Silver 5000 Oz.(SI) | [Init. Margin:] | 6,750 | [Maint. Margin:] | 5,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Palladium(PA) | [Init. Margin:] | 5,225 | [Maint. Margin:] | 4,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Platinum Future(PL) | [Init. Margin:] | 5,500 | [Maint. Margin:] | 5,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softs
| +Cocoa(C) | [Init. Margin:] | 1,250 | [Maint. Margin:] | 1,250 | EUR_LIF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lumber Random Length(LB) | [Init. Margin:] | 1,650 | [Maint. Margin:] | 1,100 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cocoa(CC) | [Init. Margin:] | 2,590 | [Maint. Margin:] | 1,850 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Coffee C(KC) | [Init. Margin:] | 4,830 | [Maint. Margin:] | 3,450 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cotton No. 2(CT) | [Init. Margin:] | 2,100 | [Maint. Margin:] | 1,500 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Orange Juice(OJ) | [Init. Margin:] | 1,890 | [Maint. Margin:] | 1,350 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Sugar No. 11(SB) | [Init. Margin:] | 1,960 | [Maint. Margin:] | 1,400 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Robusta Coffee (10T) Series 409(RC) | [Init. Margin:] | 1,200 | [Maint. Margin:] | 1,200 | EUR_LIF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +White Sugar (No. 5)(W) | [Init. Margin:] | 2,300 | [Maint. Margin:] | 2,300 | EUR_LIF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Indices
| +AEX Index Future(AEX) | [Init. Margin:] | 4,800 | [Maint. Margin:] | 4,800 | EUR_AMS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +CAC 40 Index(FCE) | [Init. Margin:] | 3,000 | [Maint. Margin:] | 3,000 | EUR_PAR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Dividend Futures(FEXD) | [Init. Margin:] | 890 | [Maint. Margin:] | 890 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Future(FESX) | [Init. Margin:] | 2,207 | [Maint. Margin:] | 2,207 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Bank Index Future(FESB) | [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:] | 1,400 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Insurance Index Future(FESI) | [Init. Margin:] | 758 | [Maint. Margin:] | 758 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX 50 Index Future(FSTX) | [Init. Margin:] | 1,986 | [Maint. Margin:] | 1,986 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Banks Futures(FSTB) | [Init. Margin:] | 1,335 | [Maint. Margin:] | 1,335 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Basic Resources(FSTS) | [Init. Margin:] | 3,118 | [Maint. Margin:] | 3,118 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Food & Beverage(FSTO) | [Init. Margin:] | 1,228 | [Maint. Margin:] | 1,228 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Health Care(FSTH) | [Init. Margin:] | 1,428 | [Maint. Margin:] | 1,428 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Ind Goods & Services(FSTG) | [Init. Margin:] | 1,043 | [Maint. Margin:] | 1,043 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Insurance(FSTI) | [Init. Margin:] | 603 | [Maint. Margin:] | 603 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Media(FSTM) | [Init. Margin:] | 640 | [Maint. Margin:] | 640 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Oil & Gas(FSTE) | [Init. Margin:] | 1,295 | [Maint. Margin:] | 1,295 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Technology(FSTY) | [Init. Margin:] | 1,028 | [Maint. Margin:] | 1,028 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Telecommunications(FSTT) | [Init. Margin:] | 965 | [Maint. Margin:] | 965 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Utilities(FSTU) | [Init. Margin:] | 1,263 | [Maint. Margin:] | 1,263 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Dow Jones 5$ mini(YM) | [Init. Margin:] | 6,500 | [Maint. Margin:] | 5,200 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Emerging Markets(EMI) | [Init. Margin:] | 9,375 | [Maint. Margin:] | 7,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini NASDAQ-100(NQ) | [Init. Margin:] | 3,500 | [Maint. Margin:] | 2,800 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini S&P 500(ES) | [Init. Margin:] | 5,625 | [Maint. Margin:] | 4,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini S&P MidCap 400(EMD) | [Init. Margin:] | 7,500 | [Maint. Margin:] | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EUR DAX® Index(FDX) | [Init. Margin:] | 11,573 | [Maint. Margin:] | 11,573 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE 100 Index Future(FFI) | [Init. Margin:] | 3,500 | [Maint. Margin:] | 3,500 | EUR_LIF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE MIB Index(SPMIB) | [Init. Margin:] | 12,000 | [Maint. Margin:] | 12,000 | IDEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +IBEX 35 Index Future(MFXI) | [Init. Margin:] | 12,000 | [Maint. Margin:] | 12,000 | MEFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +IBEX 35 Mini(MFMI) | [Init. Margin:] | 1,100 | [Maint. Margin:] | 1,100 | MEFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MDAX® Index Future(F2MX) | [Init. Margin:] | 3,096 | [Maint. Margin:] | 3,096 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mini S&P/MIB Index(MINI) | [Init. Margin:] | 2,725 | [Maint. Margin:] | 2,725 | IDEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MSCI Singapore Index Future(SSG) | [Init. Margin:] | 2,500 | [Maint. Margin:] | 2,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MSCI TAIWAN Index Future(STW) | [Init. Margin:] | 1,250 | [Maint. Margin:] | 1,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nikkei 225 Futures(SSI) | [Init. Margin:] | 237,500 | [Maint. Margin:] | 190,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nikkei 225 Index Yen Future(NIY) | [Init. Margin:] | 625,000 | [Maint. Margin:] | 500,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nikkei 225 Stock Average Index(NKD) | [Init. Margin:] | 6,250 | [Maint. Margin:] | 5,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Russell 2000 Mini Index(TF) | [Init. Margin:] | 5,000 | [Maint. Margin:] | 5,000 | NYBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SGX CNX Nifty(IN) | [Init. Margin:] | 463 | [Maint. Margin:] | 370 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SMI Index Future(FSMI) | [Init. Margin:] | 5,094 | [Maint. Margin:] | 5,094 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
