Frais de transaction sur les options sur devises
| Forex Options | Target Spread (PIPs) | Autoexecute | Ticket Fee Threshold |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDNZD | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDUSD | 9 | 5 mill | 100000 |
| CADJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| CHFJPY | 10 | 0 mill | 100000 |
| CHFTRY | 40 | 0 mill | 100000 |
| EURAUD | 12 | 0 mill | 100000 |
| EURCAD | 14 | 0 mill | 100000 |
| EURCHF | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURCZK | 65 | 0 mill | 100000 |
| EURGBP | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURHUF | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURJPY | 9 | 10 mill | 100000 |
| EURNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURNZD | 50 | 0 mill | 100000 |
| EURPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURTRY | 40 | 0 mill | 50000 |
| EURUSD | 8 | 20 mill | 50000 |
| GBPCAD | 30 | 0 mill | 100000 |
| GBPCHF | 14 | 0 mill | 100000 |
| GBPJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| GBPUSD | 9 | 5 mill | 50000 |
| NZDUSD | 10 | 0 mill | 100000 |
| USDCAD | 9 | 5 mill | 100000 |
| USDCHF | 9 | 15 mill | 50000 |
| USDHUF | 0.9 | 0 mill | 50000 |
| USDJPY | 8 | 10 mill | 50000 |
| USDNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDTRY | 65 | 0 mill | 50000 |
| USDZAR | 350 | 0 mill | 250000 |
| XAUUSD* | 125 | 0 mill | 100 |
| XAGUSD* | 500 | 0 mill | 100 |
Conditions de trading des options sur devises
Écarts cibles demande/offre
Voici les écarts cibles Bid/Ask aux conditions normales du marché. Ces écarts peuvent être encore plus réduits dans des conditions de marché calmes. Ils peuvent être augmentés et l’exécution automatique désactivée en période de marchés volatils.
Frais de courtage fixes
Pour les transactions dont le montant est inférieur aux seuils de gratuité indiqués, des frais de courtage fixes de USD 10 par opération sont perçus pour couvrir les frais administratifs.
Les marges pour les options sur devises sont aussi sensibles au facteur de volatilité qui peut accroître les marges requises. Plus la date d'expiration de l'option sera lointaine, plus important sera le facteur de volatilité.
Marges requises pour les options sur devises
Ces marges prennent en compte les variations des éléments suivants:
- Volatilité
- Prix au comptant de l’actif sous-jacent
- Positions ouvertes (réduisant effectivement le risque lié à vos positions en options)
Calcul des marges
Les marges requises pour les options sur devises sont composées des éléments suivants:
- Marge delta, liée à l’exposition due aux variations du marché au comptant
- Marge vega, liée aux variations de volatilité de la paire de devises sous-jacente au comptant
Ce système de calcul des marges compense les positions au comptant avec les options, ce qui permet de réduire les marges requises.
Procédure d’exercice
Les options « dans la monnaie » sont automatiquement exercées à 10 h (heure de New York) à leur date d’expiration, et sont converties en positions au comptant. Cette position au comptant est soumise aux profits/pertes habituels si le cours au comptant varie du prix d'exercice. Si vous disposez déjà d'une position symétrique, la position exercée sera compensée le jour suivant.




