A propos de Keytrade Bank FAQ Site Map
  • ACCUEIL
    • A propos de Keytrade Bank
    • FAQ sur Keytrade Pro
      • FAQ sur Keytrade Pro
      • Forex FAQ
      • CFDs FAQ
      • Futures FAQ
    • Contactez-nous
  • FOREX
    • Les devises sur Keytrade Pro
    • Cours et graphiques sur devises
    • Frais de transaction sur devises
    • Conditions particulières de trading sur devises
    • Frais de transaction sur les options sur devises
    • Points Swap
    • Connaître les opérations de change
    • Forex FAQ
  • CFDs
    • Les CFDs sur Keytrade Pro
    • CFDs sur indices
    • Tarifs sur CFDs
    • Conditions particulières de trading sur CFDs
    • Connaître les CFDs
    • CFDs FAQ
  • Futures
    • Les Futures sur Keytrade Pro
    • Frais de transaction sur Futures
    • Conditions particulières de transactions sur les Futures
    • Connaître les Futures
    • FAQ sur les Futures
  • OR & ARGENT
    • Les opérations au comptant sur l'or et l'argent sur Keytrade Pro
    • Frais de transaction sur l'or et l'argent au comptant
    • Conditions particulières sur l'or et l'argent au comptant
  • Keytrade Pro
    • Keytrade Pro, qu'est-ce que c'est ?
      • Système graphique
      • Tableau des cours
      • Espaces de travail
      • Explorateur d'instruments
      • Visite guidée de Keytrade Pro
    • Télécharger Keytrade Pro Demo
    • Ouvrir un compte Live
    • FAQ sur Keytrade Pro
      • Questions techniques sur Keytrade Pro
      • Solutions aux problèmes rencontrés sur Keytrade Pro

Points Swap

Forex Cross Value Dates Swap Points
From To Short Positions Long Positions
AUDCAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000411 -0.00028
AUDJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0645 -0.0504
AUDNZD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000036 0.000221
AUDUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000463 -0.000352
CADCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000146 -0.000023
CADJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0271 -0.0159
CHFJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0184 -0.0063
CHFNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001264 0.001822
EURAUD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000301 0.000478
EURCAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00027 -0.000098
EURCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000408 -0.000236
EURCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00235 0.00029
EURDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000142 0.000632
EURGBP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000002 0.000094
EURJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0626 -0.0455
EURNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000498 0.001341
EURSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000355 0.0006
EURUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000365 -0.0002
GBPAUD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000295 0.000516
GBPCAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000449 -0.00024
GBPCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000638 -0.000428
GBPDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000746 0.000218
GBPJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0912 -0.0693
GBPNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000038 0.001124
GBPNZD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000651 0.00096
GBPSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001153 0.000058
GBPSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001164 -0.000833
GBPUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000568 -0.000377
NOKSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000183 -0.000052
NZDCAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000397 -0.000299
NZDCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000474 -0.000378
NZDJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0586 -0.0477
NZDUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000442 -0.000349
USDCAD 24-Jul-2008 25-Jul-2008 0.000002 0.000044
USDCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000075 0.000029
USDCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00128 0.00363
USDDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000703 0.001348
USDJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.02 -0.0095
USDNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001257 0.001789
USDSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000848 0.001572
USDSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000259 -0.000094
NOKJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.01007 -0.00717
USDPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000548 0.000786
SGDJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0053 0.0044
USDZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.005527 0.00639
CHFSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0009 0.001599
CHFDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000694 0.001299
EURPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000199 0.000631
USDHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000843 -0.000007
USDKRW 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.232 -0.125
USDMYR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000191 0.000541
USDMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.004283 0.005642
USDPHP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00279 0.00917
USDSAR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 0.000051 0.000204
USDTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00094 0.00488
USDTWD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.007 -0.00379
USDEGP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001224 -0.000661
USDIDR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.77 5.71
USDJOD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000016 0.000016
USDKWD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000017 -0.000002
USDMAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001685 -0.00091
USDOMR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000008 0.000011
USDQAR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.004065 0.002081
USDAED 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000553 0.000353
USDBHD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.00001 0.000006
NOKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000133 -0.000022
SEKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000023 0.000058
EURHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0482 0.0814
EURNZD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00063 0.000888
EURZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.006448 0.007872
USDBRL 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00099 0.00134
USDHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0573 0.0862
USDINR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.023 0.0277
USDISK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0686 0.0922
USDCNY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001574 -0.00085
SEKJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00695 -0.00475
EURMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.004218 0.005606
ISKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000055 -0.000038
CADDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000448 0.000973
AUDDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001462 -0.000816
NZDDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001367 -0.000843
PLNJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.01186 -0.00454
PLNDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000502 -0.000177
CZKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000009 0.000026
HKDDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000154 0.000231
SGDDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000968 0.001319
DKKJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00914 -0.00596
USDILS 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000276 0.000694
EURSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000802 -0.000522
EUREGP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.003314 -0.002578
GBPEGP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.004852 -0.003913
AUDCHF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000493 -0.00037
GBPZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.007304 0.009138
AUDHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.004017 -0.003129
GBPHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.005385 -0.003738
NZDNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000992 -0.000433
SEKCAD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000032 -0.000011
EURHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00353 -0.002225
CADNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000863 0.001535
CHFPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000512 0.00078
GBPHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0438 0.0853
EURISK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0853 0.1185
USDLTL 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000415 0.000551
EURLTL 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001229 0.000225
USDEEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001487 0.002785
EUREEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000287 0.001473
USDHRK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00009 0.000578
EURHRK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001068 -0.000429
USDLVL 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000025 0.000085
EURLVL 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000078 0.000002
USDSKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00173 0.00436
EURSKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00283 0.00276
USDDZD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.014402 -0.007787
USDIRR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -2.14 -1.15
USDIQD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.27 -0.14
USDLBP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.35 -0.18
USDLYD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000276 -0.000149
USDSYP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0118 -0.0063
USDTND 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.00009 -0.000048
USDYER 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0461 -0.0248
EURAED 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000124 0.000157
EURBHD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000049 -0.000026
EURJOD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000086 -0.000044
EURKWD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.00005 -0.000028
EUROMR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000047 -0.00002
EURQAR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000012 0.000235
EURSAR 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.000249 -0.000044
EURIQD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.73 -0.56
EURLBP 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.940325 -0.731615
XAUUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0963 0.232
XAGUSD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001452 0.005463
NZDSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000718 -0.000558
GBPPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000109 0.000569
HKDJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001841 -0.000377
USDRUB 24-Jul-2008 25-Jul-2008 0.00048 0.001625
AUDCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00499 -0.00305
AUDHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0048 0.016
AUDPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000336 -0.00007
AUDSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000815 -0.000619
AUDTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0126 -0.0081
CHFCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00136 0.00308
CHFHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0548 0.0785
CHFZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.005319 0.006285
DKKHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0064 0.0112
DKKTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001 -0.0001
DKKZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00088 0.001091
EURTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.007301 -0.002054
GBPCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00479 -0.00131
GBPTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.013283 -0.006594
NZDCZK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00466 -0.00329
NZDHUF 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0141 0.004
NZDPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000395 -0.000156
NZDSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001589 -0.00101
NZDTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.011474 -0.008373
THBJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000893 -0.00055
EURTRY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001845 0.002044
USDTRY 24-Jul-2008 25-Jul-2008 0.000459 0.000509
GBPAED 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.0004 0.0001
GBPKWD 28-Jul-2008 29-Jul-2008 -0.0001 0
GBPMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0041 0.006
XAUEUR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.1704 0.2467
XAUJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -2.67 10.82
XAGEUR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0029 0.0054
XAGJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0895 0.3217
XAUAUD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.4867 0.6477
PLNSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00053 -0.000118
XAGAUD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0088 0.0134
ZARJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.014 -0.0121
TRYDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.004335 -0.003875
XAGHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.009912 0.021571
XAUHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.3776 0.6978
AUDTRY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000835 0.001
CADTRY 24-Jul-2008 25-Jul-2008 0.000429 0.000476
CHFTRY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00135 0.001486
CHFSGD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000235 -0.000058
GBPTRY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.002205 0.002457
NZDTRY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000583 0.0007
NZDZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.001233 0.002047
CHFTHB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0015 0.0052
MXNJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.0073 -0.0062
TRYJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.1246 -0.1146
AUDZAR 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.002106 0.003248
CADPLN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000349 0.000642
CADMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.00368 0.004681
CHFSKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.0019 0.00539
GBPSKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00579 0.00116
SGDHKD 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000055 0.000806
AUDSEK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001591 -0.000823
USDRON 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000907 0.001589
EURRON 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000774 0.001864
GBPILS 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.001034 -0.000322
EEKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000056 0.000004
HRKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000038 0.000143
ILSDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000049 0.000107
LTLDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00019 0.000748
LVLDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000266 0.001062
ISKJPY 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.00171 -0.00134
MXNDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000181 -0.000132
NZDMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000406 0.000437
AUDNOK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000908 -0.000258
CHFMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.004388 0.005361
AUDMXN 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.000155 0.001362
EURRUB 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.003881 0.000856
SARDKK 28-Jul-2008 29-Jul-2008 0 0.00005
SKKDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 -0.000016 0.000014
XAGDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 0.020388 0.039056
XAUDKK 25-Jul-2008 28-Jul-2008 1.1732 1.7967

Δ

Des outils gratuits

Démo gratuite pendant 20 jours

Introduction par une rapide    visite guidée

Calendrier économique

Les nouvelles des marchés en    temps réel

Transactions en direct avec des    cours en continu

Keytrade Bank | Disclaimer | Aide | Contact  © Copyright 2007 Keytrade Pro